CRAN Package Check Results for Package PanelCount

Last updated on 2026-07-16 00:50:43 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 2.0.1 24.75 109.17 133.92 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 2.0.1 16.88 78.42 95.30 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 2.0.1 36.00 174.36 210.36 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 2.0.1 19.00 82.90 101.90 OK
r-devel-windows-x86_64 2.0.1 30.00 214.00 244.00 OK
r-patched-linux-x86_64 2.0.1 24.60 105.46 130.06 OK
r-release-linux-x86_64 2.0.1 23.37 106.27 129.64 OK
r-release-macos-arm64 2.0.1 5.00 34.00 39.00 OK
r-release-macos-x86_64 2.0.1 15.00 166.00 181.00 OK
r-release-windows-x86_64 2.0.1 32.00 215.00 247.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 2.0.1 OK
r-oldrel-macos-x86_64 2.0.1 14.00 125.00 139.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 2.0.1 35.00 257.00 292.00 OK

Check Details

Version: 2.0.1
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘Jing Peng <jing.peng@uconn.edu>’ No Authors@R field in DESCRIPTION. Please add one, modifying Authors@R: person(given = "Jing", family = "Peng", role = c("aut", "cre"), email = "jing.peng@uconn.edu") as necessary. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc