CRAN Package Check Results for Package InSilicoVA

Last updated on 2026-05-31 12:49:42 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.4.2 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.4.2 7.86 67.97 75.83 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.4.2 17.00 150.58 167.58 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.4.2 18.00 145.47 163.47 OK
r-devel-windows-x86_64 1.4.2 14.00 117.00 131.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.4.2 11.88 88.98 100.86 OK
r-release-linux-x86_64 1.4.2 11.28 88.66 99.94 OK
r-release-macos-arm64 1.4.2 3.00 23.00 26.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.4.2 8.00 103.00 111.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.4.2 13.00 110.00 123.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.4.2 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.4.2 7.00 71.00 78.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.4.2 17.00 131.00 148.00 OK