CRAN Package Check Results for Package EWGoF

Last updated on 2026-07-20 12:50:07 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 2.2.2 59.52 36.55 96.07 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 2.2.2 41.05 27.29 68.34 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 2.2.2 86.00 52.63 138.63 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 2.2.2 45.00 23.35 68.35 OK
r-devel-windows-x86_64 2.2.2 59.00 68.00 127.00 OK
r-patched-linux-x86_64 2.2.2 52.77 33.48 86.25 OK
r-release-linux-x86_64 2.2.2 57.73 34.07 91.80 OK
r-release-macos-arm64 2.2.2 11.00 5.00 16.00 OK
r-release-macos-x86_64 2.2.2 31.00 26.00 57.00 OK
r-release-windows-x86_64 2.2.2 62.00 71.00 133.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 2.2.2 OK
r-oldrel-macos-x86_64 2.2.2 28.00 30.00 58.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 2.2.2 69.00 89.00 158.00 OK

Check Details

Version: 2.2.2
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘Meryam Krit <meryam.krit@gmail.com>’ No Authors@R field in DESCRIPTION. Please add one, modifying Authors@R: person(given = "Meryam", family = "Krit", role = c("aut", "cre"), email = "meryam.krit@gmail.com") as necessary. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc