CRAN Package Check Results for Package AMISforInfectiousDiseases

Last updated on 2026-08-06 13:50:27 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.1.0 130.96 129.76 260.72 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.1.0 74.16 92.77 166.93 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.1.0 100.00 89.96 189.96 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.1.0 86.00 89.80 175.80 OK
r-devel-windows-x86_64 0.1.0 152.00 142.00 294.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.1.0 105.82 121.34 227.16 OK
r-release-linux-x86_64 0.1.0 101.16 122.07 223.23 OK
r-release-macos-arm64 0.1.0 23.00 19.00 42.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.1.0 66.00 106.00 172.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.1.0 156.00 143.00 299.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.1.0 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.1.0 60.00 75.00 135.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.1.0 168.00 192.00 360.00 OK