This vignette walks through the most common starting workflow with
fred: fetching several series in one call, applying a
server-side transformation, pivoting to wide format for cross-series
analysis, and producing a default plot with recession shading.
The chunks below require an API key (set via
fred_set_key() or the FRED_API_KEY environment
variable). If no key is set, code is shown but not executed.
A typical first move is to grab GDP, unemployment, and headline CPI together, on a long format that is easy to iterate over.
panel <- fred_series(
c("GDPC1", "UNRATE", "CPIAUCSL"),
from = "2000-01-01"
)
panel
#> # FRED: 3 series · 745 obs
#> date series_id value
#> 1 2000-01-01 GDPC1 13878.147
#> 2 2000-04-01 GDPC1 14130.908
#> 3 2000-07-01 GDPC1 14145.312
#> 4 2000-10-01 GDPC1 14229.765
#> 5 2001-01-01 GDPC1 14183.120
#> 6 2001-04-01 GDPC1 14271.694
#> 7 2001-07-01 GDPC1 14214.516
#> 8 2001-10-01 GDPC1 14253.574
#> 9 2002-01-01 GDPC1 14372.785
#> 10 2002-04-01 GDPC1 14460.848
#> 11 2002-07-01 GDPC1 14519.633
#> 12 2002-10-01 GDPC1 14537.580
#> 13 2003-01-01 GDPC1 14614.141
#> 14 2003-04-01 GDPC1 14743.567
#> 15 2003-07-01 GDPC1 14988.782
#> 16 2003-10-01 GDPC1 15162.760
#> 17 2004-01-01 GDPC1 15248.680
#> 18 2004-04-01 GDPC1 15366.850
#> 19 2004-07-01 GDPC1 15512.619
#> 20 2004-10-01 GDPC1 15670.880
#> 21 2005-01-01 GDPC1 15844.727
#> 22 2005-04-01 GDPC1 15922.782
#> 23 2005-07-01 GDPC1 16047.587
#> 24 2005-10-01 GDPC1 16136.734
#> 25 2006-01-01 GDPC1 16353.835
#> 26 2006-04-01 GDPC1 16396.151
#> 27 2006-07-01 GDPC1 16420.738
#> 28 2006-10-01 GDPC1 16561.866
#> 29 2007-01-01 GDPC1 16611.690
#> 30 2007-04-01 GDPC1 16713.314
#> 31 2007-07-01 GDPC1 16809.587
#> 32 2007-10-01 GDPC1 16915.191
#> 33 2008-01-01 GDPC1 16843.003
#> 34 2008-04-01 GDPC1 16943.291
#> 35 2008-07-01 GDPC1 16854.295
#> 36 2008-10-01 GDPC1 16485.350
#> 37 2009-01-01 GDPC1 16298.262
#> 38 2009-04-01 GDPC1 16269.145
#> 39 2009-07-01 GDPC1 16326.281
#> 40 2009-10-01 GDPC1 16502.754
#> 41 2010-01-01 GDPC1 16582.710
#> 42 2010-04-01 GDPC1 16743.162
#> 43 2010-07-01 GDPC1 16872.266
#> 44 2010-10-01 GDPC1 16960.864
#> 45 2011-01-01 GDPC1 16920.632
#> 46 2011-04-01 GDPC1 17035.114
#> 47 2011-07-01 GDPC1 17031.313
#> 48 2011-10-01 GDPC1 17222.583
#> 49 2012-01-01 GDPC1 17367.010
#> 50 2012-04-01 GDPC1 17444.525
#> 51 2012-07-01 GDPC1 17469.650
#> 52 2012-10-01 GDPC1 17489.852
#> 53 2013-01-01 GDPC1 17662.400
#> 54 2013-04-01 GDPC1 17709.671
#> 55 2013-07-01 GDPC1 17860.450
#> 56 2013-10-01 GDPC1 18016.147
#> 57 2014-01-01 GDPC1 17953.974
#> 58 2014-04-01 GDPC1 18185.911
#> 59 2014-07-01 GDPC1 18406.941
#> 60 2014-10-01 GDPC1 18500.031
#> 61 2015-01-01 GDPC1 18666.621
#> 62 2015-04-01 GDPC1 18782.243
#> 63 2015-07-01 GDPC1 18857.418
#> 64 2015-10-01 GDPC1 18892.206
#> 65 2016-01-01 GDPC1 19001.690
#> 66 2016-04-01 GDPC1 19062.709
#> 67 2016-07-01 GDPC1 19197.938
#> 68 2016-10-01 GDPC1 19304.352
#> 69 2017-01-01 GDPC1 19398.343
#> 70 2017-04-01 GDPC1 19506.949
#> 71 2017-07-01 GDPC1 19660.766
#> 72 2017-10-01 GDPC1 19882.352
#> 73 2018-01-01 GDPC1 20044.077
#> 74 2018-04-01 GDPC1 20150.476
#> 75 2018-07-01 GDPC1 20276.154
#> 76 2018-10-01 GDPC1 20304.874
#> 77 2019-01-01 GDPC1 20431.641
#> 78 2019-04-01 GDPC1 20602.275
#> 79 2019-07-01 GDPC1 20843.322
#> 80 2019-10-01 GDPC1 20985.448
#> 81 2020-01-01 GDPC1 20709.212
#> 82 2020-04-01 GDPC1 19077.992
#> 83 2020-07-01 GDPC1 20558.879
#> 84 2020-10-01 GDPC1 20791.917
#> 85 2021-01-01 GDPC1 21082.134
#> 86 2021-04-01 GDPC1 21440.929
#> 87 2021-07-01 GDPC1 21617.828
#> 88 2021-10-01 GDPC1 21988.737
#> 89 2022-01-01 GDPC1 21932.710
#> 90 2022-04-01 GDPC1 21967.045
#> 91 2022-07-01 GDPC1 22125.625
#> 92 2022-10-01 GDPC1 22278.345
#> 93 2023-01-01 GDPC1 22439.607
#> 94 2023-04-01 GDPC1 22580.499
#> 95 2023-07-01 GDPC1 22840.989
#> 96 2023-10-01 GDPC1 23033.780
#> 97 2024-01-01 GDPC1 23082.119
#> 98 2024-04-01 GDPC1 23286.508
#> 99 2024-07-01 GDPC1 23478.570
#> 100 2024-10-01 GDPC1 23586.542
#> 101 2025-01-01 GDPC1 23548.210
#> 102 2025-04-01 GDPC1 23770.976
#> 103 2025-07-01 GDPC1 24026.834
#> 104 2025-10-01 GDPC1 24055.749
#> 105 2026-01-01 GDPC1 24180.419
#> 106 2026-04-01 GDPC1 24269.613
#> 107 2000-01-01 UNRATE 4.000
#> 108 2000-02-01 UNRATE 4.100
#> 109 2000-03-01 UNRATE 4.000
#> 110 2000-04-01 UNRATE 3.800
#> 111 2000-05-01 UNRATE 4.000
#> 112 2000-06-01 UNRATE 4.000
#> 113 2000-07-01 UNRATE 4.000
#> 114 2000-08-01 UNRATE 4.100
#> 115 2000-09-01 UNRATE 3.900
#> 116 2000-10-01 UNRATE 3.900
#> 117 2000-11-01 UNRATE 3.900
#> 118 2000-12-01 UNRATE 3.900
#> 119 2001-01-01 UNRATE 4.200
#> 120 2001-02-01 UNRATE 4.200
#> 121 2001-03-01 UNRATE 4.300
#> 122 2001-04-01 UNRATE 4.400
#> 123 2001-05-01 UNRATE 4.300
#> 124 2001-06-01 UNRATE 4.500
#> 125 2001-07-01 UNRATE 4.600
#> 126 2001-08-01 UNRATE 4.900
#> 127 2001-09-01 UNRATE 5.000
#> 128 2001-10-01 UNRATE 5.300
#> 129 2001-11-01 UNRATE 5.500
#> 130 2001-12-01 UNRATE 5.700
#> 131 2002-01-01 UNRATE 5.700
#> 132 2002-02-01 UNRATE 5.700
#> 133 2002-03-01 UNRATE 5.700
#> 134 2002-04-01 UNRATE 5.900
#> 135 2002-05-01 UNRATE 5.800
#> 136 2002-06-01 UNRATE 5.800
#> 137 2002-07-01 UNRATE 5.800
#> 138 2002-08-01 UNRATE 5.700
#> 139 2002-09-01 UNRATE 5.700
#> 140 2002-10-01 UNRATE 5.700
#> 141 2002-11-01 UNRATE 5.900
#> 142 2002-12-01 UNRATE 6.000
#> 143 2003-01-01 UNRATE 5.800
#> 144 2003-02-01 UNRATE 5.900
#> 145 2003-03-01 UNRATE 5.900
#> 146 2003-04-01 UNRATE 6.000
#> 147 2003-05-01 UNRATE 6.100
#> 148 2003-06-01 UNRATE 6.300
#> 149 2003-07-01 UNRATE 6.200
#> 150 2003-08-01 UNRATE 6.100
#> 151 2003-09-01 UNRATE 6.100
#> 152 2003-10-01 UNRATE 6.000
#> 153 2003-11-01 UNRATE 5.800
#> 154 2003-12-01 UNRATE 5.700
#> 155 2004-01-01 UNRATE 5.700
#> 156 2004-02-01 UNRATE 5.600
#> 157 2004-03-01 UNRATE 5.800
#> 158 2004-04-01 UNRATE 5.600
#> 159 2004-05-01 UNRATE 5.600
#> 160 2004-06-01 UNRATE 5.600
#> 161 2004-07-01 UNRATE 5.500
#> 162 2004-08-01 UNRATE 5.400
#> 163 2004-09-01 UNRATE 5.400
#> 164 2004-10-01 UNRATE 5.500
#> 165 2004-11-01 UNRATE 5.400
#> 166 2004-12-01 UNRATE 5.400
#> 167 2005-01-01 UNRATE 5.300
#> 168 2005-02-01 UNRATE 5.400
#> 169 2005-03-01 UNRATE 5.200
#> 170 2005-04-01 UNRATE 5.200
#> 171 2005-05-01 UNRATE 5.100
#> 172 2005-06-01 UNRATE 5.000
#> 173 2005-07-01 UNRATE 5.000
#> 174 2005-08-01 UNRATE 4.900
#> 175 2005-09-01 UNRATE 5.000
#> 176 2005-10-01 UNRATE 5.000
#> 177 2005-11-01 UNRATE 5.000
#> 178 2005-12-01 UNRATE 4.900
#> 179 2006-01-01 UNRATE 4.700
#> 180 2006-02-01 UNRATE 4.800
#> 181 2006-03-01 UNRATE 4.700
#> 182 2006-04-01 UNRATE 4.700
#> 183 2006-05-01 UNRATE 4.600
#> 184 2006-06-01 UNRATE 4.600
#> 185 2006-07-01 UNRATE 4.700
#> 186 2006-08-01 UNRATE 4.700
#> 187 2006-09-01 UNRATE 4.500
#> 188 2006-10-01 UNRATE 4.400
#> 189 2006-11-01 UNRATE 4.500
#> 190 2006-12-01 UNRATE 4.400
#> 191 2007-01-01 UNRATE 4.600
#> 192 2007-02-01 UNRATE 4.500
#> 193 2007-03-01 UNRATE 4.400
#> 194 2007-04-01 UNRATE 4.500
#> 195 2007-05-01 UNRATE 4.400
#> 196 2007-06-01 UNRATE 4.600
#> 197 2007-07-01 UNRATE 4.700
#> 198 2007-08-01 UNRATE 4.600
#> 199 2007-09-01 UNRATE 4.700
#> 200 2007-10-01 UNRATE 4.700
#> 201 2007-11-01 UNRATE 4.700
#> 202 2007-12-01 UNRATE 5.000
#> 203 2008-01-01 UNRATE 5.000
#> 204 2008-02-01 UNRATE 4.900
#> 205 2008-03-01 UNRATE 5.100
#> 206 2008-04-01 UNRATE 5.000
#> 207 2008-05-01 UNRATE 5.400
#> 208 2008-06-01 UNRATE 5.600
#> 209 2008-07-01 UNRATE 5.800
#> 210 2008-08-01 UNRATE 6.100
#> 211 2008-09-01 UNRATE 6.100
#> 212 2008-10-01 UNRATE 6.500
#> 213 2008-11-01 UNRATE 6.800
#> 214 2008-12-01 UNRATE 7.300
#> 215 2009-01-01 UNRATE 7.800
#> 216 2009-02-01 UNRATE 8.300
#> 217 2009-03-01 UNRATE 8.700
#> 218 2009-04-01 UNRATE 9.000
#> 219 2009-05-01 UNRATE 9.400
#> 220 2009-06-01 UNRATE 9.500
#> 221 2009-07-01 UNRATE 9.500
#> 222 2009-08-01 UNRATE 9.600
#> 223 2009-09-01 UNRATE 9.800
#> 224 2009-10-01 UNRATE 10.000
#> 225 2009-11-01 UNRATE 9.900
#> 226 2009-12-01 UNRATE 9.900
#> 227 2010-01-01 UNRATE 9.800
#> 228 2010-02-01 UNRATE 9.800
#> 229 2010-03-01 UNRATE 9.900
#> 230 2010-04-01 UNRATE 9.900
#> 231 2010-05-01 UNRATE 9.600
#> 232 2010-06-01 UNRATE 9.400
#> 233 2010-07-01 UNRATE 9.400
#> 234 2010-08-01 UNRATE 9.500
#> 235 2010-09-01 UNRATE 9.500
#> 236 2010-10-01 UNRATE 9.400
#> 237 2010-11-01 UNRATE 9.800
#> 238 2010-12-01 UNRATE 9.300
#> 239 2011-01-01 UNRATE 9.100
#> 240 2011-02-01 UNRATE 9.000
#> 241 2011-03-01 UNRATE 9.000
#> 242 2011-04-01 UNRATE 9.100
#> 243 2011-05-01 UNRATE 9.000
#> 244 2011-06-01 UNRATE 9.100
#> 245 2011-07-01 UNRATE 9.000
#> 246 2011-08-01 UNRATE 9.000
#> 247 2011-09-01 UNRATE 9.000
#> 248 2011-10-01 UNRATE 8.800
#> 249 2011-11-01 UNRATE 8.600
#> 250 2011-12-01 UNRATE 8.500
#> 251 2012-01-01 UNRATE 8.300
#> 252 2012-02-01 UNRATE 8.300
#> 253 2012-03-01 UNRATE 8.200
#> 254 2012-04-01 UNRATE 8.200
#> 255 2012-05-01 UNRATE 8.200
#> 256 2012-06-01 UNRATE 8.200
#> 257 2012-07-01 UNRATE 8.200
#> 258 2012-08-01 UNRATE 8.100
#> 259 2012-09-01 UNRATE 7.800
#> 260 2012-10-01 UNRATE 7.800
#> 261 2012-11-01 UNRATE 7.700
#> 262 2012-12-01 UNRATE 7.900
#> 263 2013-01-01 UNRATE 8.000
#> 264 2013-02-01 UNRATE 7.700
#> 265 2013-03-01 UNRATE 7.500
#> 266 2013-04-01 UNRATE 7.600
#> 267 2013-05-01 UNRATE 7.500
#> 268 2013-06-01 UNRATE 7.500
#> 269 2013-07-01 UNRATE 7.300
#> 270 2013-08-01 UNRATE 7.200
#> 271 2013-09-01 UNRATE 7.200
#> 272 2013-10-01 UNRATE 7.200
#> 273 2013-11-01 UNRATE 6.900
#> 274 2013-12-01 UNRATE 6.700
#> 275 2014-01-01 UNRATE 6.600
#> 276 2014-02-01 UNRATE 6.700
#> 277 2014-03-01 UNRATE 6.700
#> 278 2014-04-01 UNRATE 6.200
#> 279 2014-05-01 UNRATE 6.300
#> 280 2014-06-01 UNRATE 6.100
#> 281 2014-07-01 UNRATE 6.200
#> 282 2014-08-01 UNRATE 6.100
#> 283 2014-09-01 UNRATE 5.900
#> 284 2014-10-01 UNRATE 5.700
#> 285 2014-11-01 UNRATE 5.800
#> 286 2014-12-01 UNRATE 5.600
#> 287 2015-01-01 UNRATE 5.700
#> 288 2015-02-01 UNRATE 5.500
#> 289 2015-03-01 UNRATE 5.400
#> 290 2015-04-01 UNRATE 5.400
#> 291 2015-05-01 UNRATE 5.600
#> 292 2015-06-01 UNRATE 5.300
#> 293 2015-07-01 UNRATE 5.200
#> 294 2015-08-01 UNRATE 5.100
#> 295 2015-09-01 UNRATE 5.000
#> 296 2015-10-01 UNRATE 5.000
#> 297 2015-11-01 UNRATE 5.100
#> 298 2015-12-01 UNRATE 5.000
#> 299 2016-01-01 UNRATE 4.800
#> 300 2016-02-01 UNRATE 4.900
#> 301 2016-03-01 UNRATE 5.000
#> 302 2016-04-01 UNRATE 5.100
#> 303 2016-05-01 UNRATE 4.800
#> 304 2016-06-01 UNRATE 4.900
#> 305 2016-07-01 UNRATE 4.800
#> 306 2016-08-01 UNRATE 4.900
#> 307 2016-09-01 UNRATE 5.000
#> 308 2016-10-01 UNRATE 4.900
#> 309 2016-11-01 UNRATE 4.700
#> 310 2016-12-01 UNRATE 4.700
#> 311 2017-01-01 UNRATE 4.700
#> 312 2017-02-01 UNRATE 4.600
#> 313 2017-03-01 UNRATE 4.400
#> 314 2017-04-01 UNRATE 4.400
#> 315 2017-05-01 UNRATE 4.400
#> 316 2017-06-01 UNRATE 4.300
#> 317 2017-07-01 UNRATE 4.300
#> 318 2017-08-01 UNRATE 4.400
#> 319 2017-09-01 UNRATE 4.300
#> 320 2017-10-01 UNRATE 4.200
#> 321 2017-11-01 UNRATE 4.200
#> 322 2017-12-01 UNRATE 4.100
#> 323 2018-01-01 UNRATE 4.000
#> 324 2018-02-01 UNRATE 4.100
#> 325 2018-03-01 UNRATE 4.000
#> 326 2018-04-01 UNRATE 4.000
#> 327 2018-05-01 UNRATE 3.800
#> 328 2018-06-01 UNRATE 4.000
#> 329 2018-07-01 UNRATE 3.800
#> 330 2018-08-01 UNRATE 3.800
#> 331 2018-09-01 UNRATE 3.700
#> 332 2018-10-01 UNRATE 3.800
#> 333 2018-11-01 UNRATE 3.800
#> 334 2018-12-01 UNRATE 3.900
#> 335 2019-01-01 UNRATE 4.000
#> 336 2019-02-01 UNRATE 3.800
#> 337 2019-03-01 UNRATE 3.800
#> 338 2019-04-01 UNRATE 3.700
#> 339 2019-05-01 UNRATE 3.600
#> 340 2019-06-01 UNRATE 3.600
#> 341 2019-07-01 UNRATE 3.700
#> 342 2019-08-01 UNRATE 3.600
#> 343 2019-09-01 UNRATE 3.500
#> 344 2019-10-01 UNRATE 3.600
#> 345 2019-11-01 UNRATE 3.600
#> 346 2019-12-01 UNRATE 3.600
#> 347 2020-01-01 UNRATE 3.600
#> 348 2020-02-01 UNRATE 3.500
#> 349 2020-03-01 UNRATE 4.400
#> 350 2020-04-01 UNRATE 14.800
#> 351 2020-05-01 UNRATE 13.200
#> 352 2020-06-01 UNRATE 11.000
#> 353 2020-07-01 UNRATE 10.200
#> 354 2020-08-01 UNRATE 8.400
#> 355 2020-09-01 UNRATE 7.800
#> 356 2020-10-01 UNRATE 6.900
#> 357 2020-11-01 UNRATE 6.700
#> 358 2020-12-01 UNRATE 6.700
#> 359 2021-01-01 UNRATE 6.400
#> 360 2021-02-01 UNRATE 6.200
#> 361 2021-03-01 UNRATE 6.100
#> 362 2021-04-01 UNRATE 6.100
#> 363 2021-05-01 UNRATE 5.800
#> 364 2021-06-01 UNRATE 5.900
#> 365 2021-07-01 UNRATE 5.400
#> 366 2021-08-01 UNRATE 5.100
#> 367 2021-09-01 UNRATE 4.700
#> 368 2021-10-01 UNRATE 4.500
#> 369 2021-11-01 UNRATE 4.100
#> 370 2021-12-01 UNRATE 3.900
#> 371 2022-01-01 UNRATE 4.000
#> 372 2022-02-01 UNRATE 3.900
#> 373 2022-03-01 UNRATE 3.700
#> 374 2022-04-01 UNRATE 3.700
#> 375 2022-05-01 UNRATE 3.600
#> 376 2022-06-01 UNRATE 3.600
#> 377 2022-07-01 UNRATE 3.500
#> 378 2022-08-01 UNRATE 3.600
#> 379 2022-09-01 UNRATE 3.500
#> 380 2022-10-01 UNRATE 3.600
#> 381 2022-11-01 UNRATE 3.600
#> 382 2022-12-01 UNRATE 3.500
#> 383 2023-01-01 UNRATE 3.500
#> 384 2023-02-01 UNRATE 3.600
#> 385 2023-03-01 UNRATE 3.500
#> 386 2023-04-01 UNRATE 3.400
#> 387 2023-05-01 UNRATE 3.600
#> 388 2023-06-01 UNRATE 3.600
#> 389 2023-07-01 UNRATE 3.500
#> 390 2023-08-01 UNRATE 3.700
#> 391 2023-09-01 UNRATE 3.700
#> 392 2023-10-01 UNRATE 3.900
#> 393 2023-11-01 UNRATE 3.700
#> 394 2023-12-01 UNRATE 3.800
#> 395 2024-01-01 UNRATE 3.700
#> 396 2024-02-01 UNRATE 3.900
#> 397 2024-03-01 UNRATE 3.900
#> 398 2024-04-01 UNRATE 3.900
#> 399 2024-05-01 UNRATE 3.900
#> 400 2024-06-01 UNRATE 4.100
#> 401 2024-07-01 UNRATE 4.200
#> 402 2024-08-01 UNRATE 4.200
#> 403 2024-09-01 UNRATE 4.100
#> 404 2024-10-01 UNRATE 4.100
#> 405 2024-11-01 UNRATE 4.200
#> 406 2024-12-01 UNRATE 4.100
#> 407 2025-01-01 UNRATE 4.000
#> 408 2025-02-01 UNRATE 4.200
#> 409 2025-03-01 UNRATE 4.200
#> 410 2025-04-01 UNRATE 4.200
#> 411 2025-05-01 UNRATE 4.300
#> 412 2025-06-01 UNRATE 4.100
#> 413 2025-07-01 UNRATE 4.300
#> 414 2025-08-01 UNRATE 4.300
#> 415 2025-09-01 UNRATE 4.400
#> 416 2025-10-01 UNRATE NA
#> 417 2025-11-01 UNRATE 4.500
#> 418 2025-12-01 UNRATE 4.400
#> 419 2026-01-01 UNRATE 4.300
#> 420 2026-02-01 UNRATE 4.400
#> 421 2026-03-01 UNRATE 4.300
#> 422 2026-04-01 UNRATE 4.300
#> 423 2026-05-01 UNRATE 4.300
#> 424 2026-06-01 UNRATE 4.200
#> 425 2026-07-01 UNRATE 4.100
#> 426 2026-08-01 UNRATE 4.100
#> 427 2000-01-01 CPIAUCSL 169.300
#> 428 2000-02-01 CPIAUCSL 170.000
#> 429 2000-03-01 CPIAUCSL 171.000
#> 430 2000-04-01 CPIAUCSL 170.900
#> 431 2000-05-01 CPIAUCSL 171.200
#> 432 2000-06-01 CPIAUCSL 172.200
#> 433 2000-07-01 CPIAUCSL 172.700
#> 434 2000-08-01 CPIAUCSL 172.700
#> 435 2000-09-01 CPIAUCSL 173.600
#> 436 2000-10-01 CPIAUCSL 173.900
#> 437 2000-11-01 CPIAUCSL 174.200
#> 438 2000-12-01 CPIAUCSL 174.600
#> 439 2001-01-01 CPIAUCSL 175.600
#> 440 2001-02-01 CPIAUCSL 176.000
#> 441 2001-03-01 CPIAUCSL 176.100
#> 442 2001-04-01 CPIAUCSL 176.400
#> 443 2001-05-01 CPIAUCSL 177.300
#> 444 2001-06-01 CPIAUCSL 177.700
#> 445 2001-07-01 CPIAUCSL 177.400
#> 446 2001-08-01 CPIAUCSL 177.400
#> 447 2001-09-01 CPIAUCSL 178.100
#> 448 2001-10-01 CPIAUCSL 177.600
#> 449 2001-11-01 CPIAUCSL 177.500
#> 450 2001-12-01 CPIAUCSL 177.400
#> 451 2002-01-01 CPIAUCSL 177.700
#> 452 2002-02-01 CPIAUCSL 178.000
#> 453 2002-03-01 CPIAUCSL 178.500
#> 454 2002-04-01 CPIAUCSL 179.300
#> 455 2002-05-01 CPIAUCSL 179.500
#> 456 2002-06-01 CPIAUCSL 179.600
#> 457 2002-07-01 CPIAUCSL 180.000
#> 458 2002-08-01 CPIAUCSL 180.500
#> 459 2002-09-01 CPIAUCSL 180.800
#> 460 2002-10-01 CPIAUCSL 181.200
#> 461 2002-11-01 CPIAUCSL 181.500
#> 462 2002-12-01 CPIAUCSL 181.800
#> 463 2003-01-01 CPIAUCSL 182.600
#> 464 2003-02-01 CPIAUCSL 183.600
#> 465 2003-03-01 CPIAUCSL 183.900
#> 466 2003-04-01 CPIAUCSL 183.200
#> 467 2003-05-01 CPIAUCSL 182.900
#> 468 2003-06-01 CPIAUCSL 183.100
#> 469 2003-07-01 CPIAUCSL 183.700
#> 470 2003-08-01 CPIAUCSL 184.500
#> 471 2003-09-01 CPIAUCSL 185.100
#> 472 2003-10-01 CPIAUCSL 184.900
#> 473 2003-11-01 CPIAUCSL 185.000
#> 474 2003-12-01 CPIAUCSL 185.500
#> 475 2004-01-01 CPIAUCSL 186.300
#> 476 2004-02-01 CPIAUCSL 186.700
#> 477 2004-03-01 CPIAUCSL 187.100
#> 478 2004-04-01 CPIAUCSL 187.400
#> 479 2004-05-01 CPIAUCSL 188.200
#> 480 2004-06-01 CPIAUCSL 188.900
#> 481 2004-07-01 CPIAUCSL 189.100
#> 482 2004-08-01 CPIAUCSL 189.200
#> 483 2004-09-01 CPIAUCSL 189.800
#> 484 2004-10-01 CPIAUCSL 190.800
#> 485 2004-11-01 CPIAUCSL 191.700
#> 486 2004-12-01 CPIAUCSL 191.700
#> 487 2005-01-01 CPIAUCSL 191.600
#> 488 2005-02-01 CPIAUCSL 192.400
#> 489 2005-03-01 CPIAUCSL 193.100
#> 490 2005-04-01 CPIAUCSL 193.700
#> 491 2005-05-01 CPIAUCSL 193.600
#> 492 2005-06-01 CPIAUCSL 193.700
#> 493 2005-07-01 CPIAUCSL 194.900
#> 494 2005-08-01 CPIAUCSL 196.100
#> 495 2005-09-01 CPIAUCSL 198.800
#> 496 2005-10-01 CPIAUCSL 199.100
#> 497 2005-11-01 CPIAUCSL 198.100
#> 498 2005-12-01 CPIAUCSL 198.100
#> 499 2006-01-01 CPIAUCSL 199.300
#> 500 2006-02-01 CPIAUCSL 199.400
#> 501 2006-03-01 CPIAUCSL 199.700
#> 502 2006-04-01 CPIAUCSL 200.700
#> 503 2006-05-01 CPIAUCSL 201.300
#> 504 2006-06-01 CPIAUCSL 201.800
#> 505 2006-07-01 CPIAUCSL 202.900
#> 506 2006-08-01 CPIAUCSL 203.800
#> 507 2006-09-01 CPIAUCSL 202.800
#> 508 2006-10-01 CPIAUCSL 201.900
#> 509 2006-11-01 CPIAUCSL 202.000
#> 510 2006-12-01 CPIAUCSL 203.100
#> 511 2007-01-01 CPIAUCSL 203.437
#> 512 2007-02-01 CPIAUCSL 204.226
#> 513 2007-03-01 CPIAUCSL 205.288
#> 514 2007-04-01 CPIAUCSL 205.904
#> 515 2007-05-01 CPIAUCSL 206.755
#> 516 2007-06-01 CPIAUCSL 207.234
#> 517 2007-07-01 CPIAUCSL 207.603
#> 518 2007-08-01 CPIAUCSL 207.667
#> 519 2007-09-01 CPIAUCSL 208.547
#> 520 2007-10-01 CPIAUCSL 209.190
#> 521 2007-11-01 CPIAUCSL 210.834
#> 522 2007-12-01 CPIAUCSL 211.445
#> 523 2008-01-01 CPIAUCSL 212.174
#> 524 2008-02-01 CPIAUCSL 212.687
#> 525 2008-03-01 CPIAUCSL 213.448
#> 526 2008-04-01 CPIAUCSL 213.942
#> 527 2008-05-01 CPIAUCSL 215.208
#> 528 2008-06-01 CPIAUCSL 217.463
#> 529 2008-07-01 CPIAUCSL 219.016
#> 530 2008-08-01 CPIAUCSL 218.690
#> 531 2008-09-01 CPIAUCSL 218.877
#> 532 2008-10-01 CPIAUCSL 216.995
#> 533 2008-11-01 CPIAUCSL 213.153
#> 534 2008-12-01 CPIAUCSL 211.398
#> 535 2009-01-01 CPIAUCSL 211.933
#> 536 2009-02-01 CPIAUCSL 212.705
#> 537 2009-03-01 CPIAUCSL 212.495
#> 538 2009-04-01 CPIAUCSL 212.709
#> 539 2009-05-01 CPIAUCSL 213.022
#> 540 2009-06-01 CPIAUCSL 214.790
#> 541 2009-07-01 CPIAUCSL 214.726
#> 542 2009-08-01 CPIAUCSL 215.445
#> 543 2009-09-01 CPIAUCSL 215.861
#> 544 2009-10-01 CPIAUCSL 216.509
#> 545 2009-11-01 CPIAUCSL 217.234
#> 546 2009-12-01 CPIAUCSL 217.347
#> 547 2010-01-01 CPIAUCSL 217.488
#> 548 2010-02-01 CPIAUCSL 217.281
#> 549 2010-03-01 CPIAUCSL 217.353
#> 550 2010-04-01 CPIAUCSL 217.403
#> 551 2010-05-01 CPIAUCSL 217.290
#> 552 2010-06-01 CPIAUCSL 217.199
#> 553 2010-07-01 CPIAUCSL 217.605
#> 554 2010-08-01 CPIAUCSL 217.923
#> 555 2010-09-01 CPIAUCSL 218.275
#> 556 2010-10-01 CPIAUCSL 219.035
#> 557 2010-11-01 CPIAUCSL 219.590
#> 558 2010-12-01 CPIAUCSL 220.472
#> 559 2011-01-01 CPIAUCSL 221.187
#> 560 2011-02-01 CPIAUCSL 221.898
#> 561 2011-03-01 CPIAUCSL 223.046
#> 562 2011-04-01 CPIAUCSL 224.093
#> 563 2011-05-01 CPIAUCSL 224.806
#> 564 2011-06-01 CPIAUCSL 224.806
#> 565 2011-07-01 CPIAUCSL 225.395
#> 566 2011-08-01 CPIAUCSL 226.106
#> 567 2011-09-01 CPIAUCSL 226.597
#> 568 2011-10-01 CPIAUCSL 226.750
#> 569 2011-11-01 CPIAUCSL 227.169
#> 570 2011-12-01 CPIAUCSL 227.223
#> 571 2012-01-01 CPIAUCSL 227.842
#> 572 2012-02-01 CPIAUCSL 228.329
#> 573 2012-03-01 CPIAUCSL 228.807
#> 574 2012-04-01 CPIAUCSL 229.187
#> 575 2012-05-01 CPIAUCSL 228.713
#> 576 2012-06-01 CPIAUCSL 228.524
#> 577 2012-07-01 CPIAUCSL 228.590
#> 578 2012-08-01 CPIAUCSL 229.918
#> 579 2012-09-01 CPIAUCSL 231.015
#> 580 2012-10-01 CPIAUCSL 231.638
#> 581 2012-11-01 CPIAUCSL 231.249
#> 582 2012-12-01 CPIAUCSL 231.221
#> 583 2013-01-01 CPIAUCSL 231.679
#> 584 2013-02-01 CPIAUCSL 232.937
#> 585 2013-03-01 CPIAUCSL 232.282
#> 586 2013-04-01 CPIAUCSL 231.797
#> 587 2013-05-01 CPIAUCSL 231.893
#> 588 2013-06-01 CPIAUCSL 232.445
#> 589 2013-07-01 CPIAUCSL 232.900
#> 590 2013-08-01 CPIAUCSL 233.456
#> 591 2013-09-01 CPIAUCSL 233.544
#> 592 2013-10-01 CPIAUCSL 233.669
#> 593 2013-11-01 CPIAUCSL 234.100
#> 594 2013-12-01 CPIAUCSL 234.719
#> 595 2014-01-01 CPIAUCSL 235.288
