  405 Data ; Jmax 56 ; St Dev previous   1.259 , predicted   1.251
 5.  5. 2. 3. 3.       .5     Spin Statistics , Spin Y
P2 D606        0 0 1 0 P0 D6          0 0 0 0 D0          dip
   909.1   300.0  1031.5   300.0          0.1377804E+00     0.4289415E-07
  37    8.d-20   7     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
L. Jorissen et al. Can. J. Phys. 67, 532-542 (1989)
 1-Jun-93   15:21:31           Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02    40  0.13778037186E+00 0.1047886E-07
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    35 -0.42894150006E-07 0.2491540E-11
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04    25 -0.33436621692E-08 0.1119666E-11
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    35  0.38029670080E-11 0.6648170E-15
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    11  0.75709807469E-15 0.3221194E-15
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06    57 -0.77640406363E-15 0.1001401E-15
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    40  0.14115073183E-15 0.1677321E-18
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    33 -0.18255588342E-17 0.1475309E-19
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    41  0.82087743724E-18 0.1672953E-19
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08    87  0.86896070300E-18 0.1173153E-19
  11  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20    61  0.10315444109E+04 0.6756458E-06
  12  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21    43  0.31312572355E+00 0.4102788E-07
  13  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22    37 -0.29711536453E-03 0.4566508E-09
  14  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22    39  0.25318609730E-03 0.1162055E-08
  15  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22    50 -0.99647679075E-04 0.1202873E-08
  16  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23    35  0.11474977258E-06 0.8881139E-11
  17  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23    40  0.60144351361E-08 0.1410898E-10
  18  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24    35 -0.87809009001E-10 0.1904141E-12
  19  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24    34  0.46372786529E-10 0.2521864E-12
  20  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24    37  0.35925823269E-09 0.2668053E-12
  21  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24    37  0.70152016981E-10 0.1055988E-12
  22  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24    36  0.23752590398E-09 0.4273378E-12
  23  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  24  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25    35  0.73528676244E-11 0.1513448E-14
  25  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25    33 -0.13057424536E-11 0.3106027E-14
  26  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  27  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25    53 -0.49918768481E-12 0.3060442E-14
  28  6(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 26    38 -0.93066575096E-13 0.6845944E-16
  29  6(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  26    35 -0.20203103254E-13 0.4592732E-16
  30  6(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  6(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 26    36 -0.21163925698E-14 0.1964827E-16
  32  6(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  6(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 26    50  0.79336399697E-14 0.8323400E-16
  34  6(6,0A1) 0010F2 0010F2 A1 26    44  0.20546324237E-15 0.2233484E-16
  35  6(6,0E ) 0010F2 0010F2 E  26    40  0.19586071035E-13 0.7441646E-16
  36  6(6,0F2) 0010F2 0010F2 F2 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  6(6,1F2) 0010F2 0010F2 F2 26    45  0.23261330240E-13 0.7226732E-16
*
*
*
   2  Arbitrary Units
   1
Ainetschian et al. J.Mol.Spectrosc.161,264-268(1993)
 1-Jun-93   15:21:31           Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
