Origine Herlemont L.S.H. Lille
Ref. J.Mol.Spectrosc. 108, 31-41, (1984)
Type de spectre: 2-photon sans effet Doppler.


H    156612.154020 + 0.0000E+00 -  0.000400         43 A2g  4  43 A2g  7 002000m000000
H    156612.154020 + 0.0000E+00 -  0.000400         43 E g  7  43 E g 14 002000m000000
H    156612.154020 + 0.0000E+00 -  0.000400         43 F2g 10  43 F2g 21 002000m000000
H    256612.179020 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 A2g  1  49 A2g  9 002000m000000
H    356612.186420 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F2g  2  49 F2g 27 002000m000000
H    456612.195420 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F1g  2  49 F1g 27 002000m000000
H    556612.205820 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 A1g  1  49 A1g  9 002000m000000
H    656612.315820 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F1g  6  49 F1g 28 002000m000000
H    756612.322820 + 0.0000E+00 -  0.000400         44 A1g  4  44 A1g  8 002000m000000
H    756612.322820 + 0.0000E+00 -  0.000400         44 E g  8  44 E g 15 002000m000000
H    756612.322820 + 0.0000E+00 -  0.000400         44 F1g 11  44 F1g 22 002000m000000
H    856612.332420 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 E g  4  49 E g 18 002000m000000
H    956612.341620 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F1g  3  49 F1g 28 002000m000000
H   1056612.347420 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 E g  3  49 E g 18 002000m000000
H   1156612.358620 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 E g  2  49 E g 18 002000m000000
H   1256612.374420 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 F2g  6  50 F2g 31 002000m000000
H   1356612.376220 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 F1g  6  50 F1g 31 002000m000000
H   1456612.411420 + 0.0000E+00 -  0.000400         52 E g  6  52 E g 24 002000m000000
H   1456612.411420 + 0.0000E+00 -  0.000400         52 F2g  9  52 F2g 35 002000m000000
H   1456612.411420 + 0.0000E+00 -  0.000400         52 A2g  3  52 A2g 12 002000m000000
H   1556612.416220 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F2g  3  49 F2g 28 002000m000000
H   1656612.420420 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 A1g  3  53 A1g 12 002000m000000
H   1656612.420420 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 E g  7  53 E g 24 002000m000000
H   1656612.420420 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 F1g 10  53 F1g 37 002000m000000
H   1756612.529620 + 0.0000E+00 -  0.000400         51 E g  5  51 E g 22 002000m000000
H   1756612.529620 + 0.0000E+00 -  0.000400         51 F1g  8  51 F1g 34 002000m000000
H   1756612.529620 + 0.0000E+00 -  0.000400         51 A1g  3  51 A1g 11 002000m000000
H   1856612.570220 + 0.0000E+00 -  0.000400         54 A2g  4  54 A2g 13 002000m000000
H   1856612.570220 + 0.0000E+00 -  0.000400         54 E g  7  54 E g 26 002000m000000
H   1856612.570220 + 0.0000E+00 -  0.000400         54 F2g 11  54 F2g 38 002000m000000
H   1956612.572420   0.0000E+00    0.000400
H   2056612.583620 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 E g  3  49 E g 19 002000m000000
H   2156612.584420   0.0000E+00    0.000400
H   2256612.590820 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F2g  4  49 F2g 29 002000m000000
H   2356612.593820   0.0000E+00    0.000400
H   2456612.600020 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 A2g  2  49 A2g 10 002000m000000
H   2556612.602220   0.0000E+00    0.000400
H   2656612.628820   0.0000E+00    0.000400
H   2756612.711220 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 A1g  1  48 A1g  9 002000m000000
H   2856612.712220 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 F1g  1  48 F1g 25 002000m000000
H   2956612.713220 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 F2g  1  48 F2g 25 002000m000000
H   3056612.714620 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 A2g  1  48 A2g  9 002000m000000
H   3156612.744020 + 0.0000E+00 -  0.000400         39 F1g  7  39 F1g 17 002000m000000
H   3256612.751220 + 0.0000E+00 -  0.000400         39 F2g  7  39 F2g 17 002000m000000
H   3356612.757820 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 E g  5  50 E g 22 002000m000000
H   3356612.757820 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 F2g  7  50 F2g 32 002000m000000
H   3356612.757820 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 A2g  2  50 A2g 11 002000m000000
H   3456612.800120 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F2g  5  49 F2g 30 002000m000000
H   3556612.800620 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F1g  5  49 F1g 30 002000m000000

H  11056719.286460 + 0.0000E+00 -  0.000400         24 E g  3  22 E g 21 002000m000000
H  11156719.295660 + 0.0000E+00 -  0.000400         24 F2g  5  22 F2g 30 002000m000000
H  11256719.313460 + 0.0000E+00 -  0.000400         24 A2g  2  22 A2g 10 002000m000000

H  21056824.836100 + 0.0000E+00 -  0.000400         21 F1g  1  21 F1g 22 002000m000000
H  21156824.854660 + 0.0000E+00 -  0.000400         29 E g  1  29 E g 19 002000m000000
H  21256824.860260 + 0.0000E+00 -  0.000400         47 F2g  5  48 F2g 17 002000m000000
H  21356824.870520 + 0.0000E+00 -  0.000400         24 F2g  1  24 F2g 24 002000m000000
H  21456824.874560 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 E g  3  49 E g 11 002000m000000
H  21556824.881640 + 0.0000E+00 -  0.000400         27 F1g  1  27 F1g 27 002000m000000
H  21656824.891300 + 0.0000E+00 -  0.000400         14 F1g  1  14 F1g 13 002000m000000
H  21756824.895500 + 0.0000E+00 -  0.000400         30 A1g  1  30 A1g 11 002000m000000
H  21856824.915900 - 0.0000E+00 -  0.000400         25 F2g  6  26 F2g 19 002000m000000
H  21956824.916480 - 0.0000E+00 -  0.000400         25 F1g  7  26 F1g 19 002000m000000
H  22056824.924960 + 0.0000E+00 -  0.000400         28 E g  1  28 E g 19 002000m000000
H  22156824.972480 + 0.0000E+00 -  0.000400         29 F1g  1  29 F1g 30 002000m000000
H  22256825.017320 + 0.0000E+00 -  0.000400         44 F1g  6  45 F1g 17 002000m000000
H  22356825.022600 + 0.0000E+00 -  0.000400         26 E g  1  26 E g 18 002000m000000
H  22456825.030680 + 0.0000E+00 -  0.000400         25 E g  1  25 E g 16 002000m000000
H  22556825.057880 + 0.0000E+00 -  0.000400         18 F2g  1  18 F2g 18 002000m000000
H  22656825.075500 + 0.0000E+00 -  0.000400         27 F2g  1  27 F2g 27 002000m000000
H  22756825.078340 + 0.0000E+00 -  0.000400         28 F2g  1  28 F2g 28 002000m000000
H  22856825.078540 + 0.0000E+00 -  0.000400         22 E g  1  22 E g 15 002000m000000
H  22956825.102660 + 0.0000E+00 -  0.000400         23 E g  1  23 E g 15 002000m000000
H  23056825.112240 + 0.0000E+00 -  0.000400         46 A2g  2  47 A2g  6 002000m000000
H     56825.180000 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 A2g  2  50 A2g  6 002000m000000
H     56825.201280 + 0.0000E+00 -  0.000400         59 A2g  1  60 A2g  6 002000m000000
H     56825.202600 + 0.0000E+00 -  0.000400         11 F1g  2  11 F1g 10 002000m000000
H     56825.207760 + 0.0000E+00 -  0.000400         59 F2g  3  60 F2g 18 002000m000000
H     56825.214100 + 0.0000E+00 -  0.000400         59 F1g  3  60 F1g 17 002000m000000
H  23156825.235340 + 0.0000E+00 -  0.000400         24 F1g  1  24 F1g 23 002000m000000
H  23256825.244380 + 0.0000E+00 -  0.000400         36 F1g  5  37 F1g 24 002000m000000
H  23356825.245000 + 0.0000E+00 -  0.000400         26 F2g  1  26 F2g 26 002000m000000
H  23456825.250660 + 0.0000E+00 -  0.000400         36 F2g  6  37 F2g 24 002000m000000
H  23556825.255480 + 0.0000E+00 -  0.000400         27 A2g  1  27 A2g 10 002000m000000
H  23656825.278400 + 0.0000E+00 -  0.000400         19 E g  1  19 E g 12 002000m000000
H  23756825.320440 + 0.0000E+00 -  0.000400         20 E g  1  20 E g 14 002000m000000
H  23856825.325380 + 0.0000E+00 -  0.000400         25 F1g  1  25 F1g 26 002000m000000
H  23956825.341240 + 0.0000E+00 -  0.000400         44 F2g  6  45 F2g 17 002000m000000
H  24056825.464080 + 0.0000E+00 -  0.000400         21 F2g  1  21 F2g 20 002000m000000
H  24156825.485700 + 0.0000E+00 -  0.000400         23 F1g  1  23 F1g 23 002000m000000

H  29556929.063280 + 0.0000E+00 -  0.000400         52 F1g  7  54 F1g  7 002000m000000
H  29656929.064280 + 0.0000E+00 -  0.000400         57 F1g 12  59 F1g  4 002000m000000
H  29656929.064280 + 0.0000E+00 -  0.000400         57 F2g 11  59 F1g  4 002000m000000
H  29756929.079280 + 0.0000E+00 -  0.000400         52 E g  5  54 E g  5 002000m000000
H  29856929.083680 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 A2g  3  55 A2g  2 002000m000000
H  29956929.088480 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 F2g  8  55 F2g  6 002000m000000
H  30056929.091680 + 0.0000E+00 -  0.000400         53 E g  6  55 E g  4 002000m000000
H  30156929.159680 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F2g  3  51 F2g 10 002000m000000
H  30256929.188040 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 F1g  2  50 F1g 11 002000m000000
H  30356929.193360 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 E g  1  50 E g  8 002000m000000
H  30456929.198720 + 0.0000E+00 -  0.000400         48 F2g  2  50 F2g 11 002000m000000
H  30556929.203720 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 E g  2  51 E g  7 002000m000000
H  30656929.244520 + 0.0000E+00 -  0.000400         49 F1g  3  51 F1g 11 002000m000000
H  30756929.588280 + 0.0000E+00 -  0.000400         50 F1g  4  52 F1g  9 002000m000000

Transitions 2 photons identiques de la bande laterale

H     56697.126159 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F1g  2  38 F1g 39 002000m000000
H     56697.171828 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 E g  1  38 E g 27 002000m000000
H     56697.219298 + 0.0000E+00 -  0.000100         39 F2g  2  38 F2g 40 002000m000000
H     56794.390862 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 A2g  1  12 A2g  5 002000m000000
H     56907.896530 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  4  23 F1g 15 002000m000000_

Transitions 2 photons un du laser et un de la  bande laterale.

H     56812.067989 - 0.0000E+00 -  0.000500         43 F1g  3  44 F1g 13 002000m000000
H     56812.169165 - 0.0000E+00 -  0.000500         43 E g  2  44 E g  9 002000m000000
H     56838.591353 - 0.0000E+00 -  0.000500         53 F2g  7  54 F2g 20 002000m000000
H     56838.702491 - 0.0000E+00 -  0.000500         53 F1g  8  54 F1g 21 002000m000000
H     56729.263500 - 0.0000E+00 -  0.000500         33 A2g  2  32 A2g 12 002000m000000



