  185 Data ; Jmax  28 ; St Dev    1.293
 7.  3.  3.  3.        .5      4.86462016 1.0010565 0.82804599  Spin Statistics , Spin Y , GS Rot. Const.  A, B, C
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    nu7     nu8     nu9    nu10    nu11    nu12   (J=0)    B0             D0
 3026.2  1622.9  1342.2  1023.0  3103.5  1222.0  949.3   943.0  3105.5   826.0  2988.7  1443.5  0.22312466580E+01     0.22179124400E-04
 139    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
C2H4
jeu. 21 mai 2026 10:11:17 CEST                     Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.22312466610E+01 0.0000000E+00
   2  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.80631705950E+00 0.0000000E+00
   3  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.30579095630E-01 0.0000000E+00
   4  4(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.22179118000E-04 0.0000000E+00
   5  4(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.74575117890E-05 0.0000000E+00
   6  4(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.52999191880E-06 0.0000000E+00
   7  4(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.25848811010E-05 0.0000000E+00
   8  4(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.67801956870E-06 0.0000000E+00
   9  4(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  6(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.86794450750E-09 0.0000000E+00
  11  6(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.16317196280E-09 0.0000000E+00
  12  6(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.25925818900E-10 0.0000000E+00
  13  6(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0 -0.10428136650E-09 0.0000000E+00
  14  6(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0 -0.62384986940E-10 0.0000000E+00
  15  6(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  6(6,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.25688090260E-10 0.0000000E+00
  17  6(6,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.29791792540E-10 0.0000000E+00
  18  6(6,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  6(6,3A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  0(0,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 20   179  0.13433091060E+04 0.4173701E-03
  21  2(0,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 22     6  0.35086279883E-02 0.3341912E-04
  22  2(2,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 22    12  0.22666687899E-02 0.1463261E-04
  23  2(2,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 22    25  0.50106141644E-03 0.1658292E-04
  24  4(0,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24     2 -0.11631434374E-05 0.1713434E-06
  25  4(2,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24     2 -0.12856527600E-06 0.6673931E-07
  26  4(2,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24     1  0.14475162432E-04 0.3899491E-06
  27  4(4,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24    10 -0.66392424400E-06 0.2655862E-07
  28  4(4,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24     1 -0.21914502398E-04 0.5967890E-06
  29  4(4,2A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 24    26  0.61549115711E-06 0.1794927E-07
  30  6(0,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     1  0.29046734316E-08 0.7715894E-09
  31  6(2,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     1  0.16429026927E-09 0.1399981E-09
  32  6(2,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     2  0.69220803217E-09 0.8926570E-10
  33  6(4,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     2 -0.88891119283E-10 0.7536631E-10
  34  6(4,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     2 -0.99699166575E-09 0.2130851E-09
  35  6(4,2A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     2 -0.15122442019E-08 0.1854850E-09
  36  6(6,0A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     9  0.41127707630E-09 0.2658720E-10
  37  6(6,1A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     4  0.22527599505E-09 0.1148443E-09
  38  6(6,2A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26     2  0.24264976226E-08 0.2947196E-09
  39  6(6,3A g) 001000000000A g 001000000000A g A g 26    62 -0.46412779078E-10 0.7185756E-11
  40  1(1,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 21     3 -0.25587168083E+00 0.5849788E-02
  41  2(2,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 22     5 -0.42131649048E-02 0.1566832E-03
  42  3(1,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  43  3(3,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  44  3(3,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  45  4(2,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  46  4(4,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  47  4(4,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  48  5(1,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  49  5(3,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  50  5(3,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  51  5(5,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  5(5,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  53  5(5,2B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  6(2,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  55  6(4,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  56  6(4,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  57  6(6,0B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  58  6(6,1B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  59  6(6,2B2g) 001000000000A g 000001000000B2g B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  60  1(1,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 21     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  61  2(2,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  62  3(1,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  63  3(3,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  64  3(3,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  65  4(2,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  66  4(4,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  67  4(4,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  68  5(1,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  69  5(3,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  70  5(3,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  5(5,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  72  5(5,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  73  5(5,2B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  74  6(2,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  75  6(4,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  76  6(4,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  77  6(6,0B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  78  6(6,1B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  79  6(6,2B3g) 001000000000A g 000000010000B3g B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  80  0(0,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 20     0  0.12252580000E+04 0.0000000E+00
  81  2(0,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 22     0  0.48261116000E-01 0.0000000E+00
  82  2(2,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 22     0  0.29620064000E-01 0.0000000E+00
  83  2(2,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 22     0 -0.24972377600E-02 0.0000000E+00
  84  4(0,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  85  4(2,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  86  4(2,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  87  4(4,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  88  4(4,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  89  4(4,2A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  90  6(0,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  91  6(2,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  92  6(2,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  93  6(4,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  94  6(4,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  95  6(4,2A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  96  6(6,0A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  97  6(6,1A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  98  6(6,2A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  99  6(6,3A g) 000001000000B2g 000001000000B2g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 100  1(1,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 21     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 101  2(2,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 102  3(1,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 103  3(3,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 104  3(3,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 105  4(2,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 106  4(4,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 107  4(4,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 108  5(1,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 109  5(3,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 110  5(3,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 111  5(5,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 112  5(5,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 113  5(5,2B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 114  6(2,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 115  6(4,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 116  6(4,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 117  6(6,0B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 118  6(6,1B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 119  6(6,2B1g) 000001000000B2g 000000010000B3g B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 120  0(0,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 20     0  0.93986058133E+03 0.0000000E+00
 121  2(0,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 22     0 -0.11889786000E-01 0.0000000E+00
 122  2(2,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 22     0 -0.61831930000E-02 0.0000000E+00
 123  2(2,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 22     0 -0.87598097999E-05 0.0000000E+00
 124  4(0,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0  0.26914471399E-07 0.0000000E+00
 125  4(2,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0 -0.85603840799E-08 0.0000000E+00
 126  4(2,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0  0.21547140450E-08 0.0000000E+00
 127  4(4,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0  0.19469466299E-08 0.0000000E+00
 128  4(4,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0 -0.33767364629E-08 0.0000000E+00
 129  4(4,2A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 130  6(0,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0 -0.35025136459E-11 0.0000000E+00
 131  6(2,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0 -0.67272110170E-12 0.0000000E+00
 132  6(2,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0 -0.10599456200E-12 0.0000000E+00
 133  6(4,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0  0.43476343670E-12 0.0000000E+00
 134  6(4,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0  0.25913679690E-12 0.0000000E+00
 135  6(4,2A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 136  6(6,0A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0 -0.99189619700E-13 0.0000000E+00
 137  6(6,1A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0 -0.12625421670E-12 0.0000000E+00
 138  6(6,2A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 139  6(6,3A g) 000000010000B3g 000000010000B3g A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
    0 Data ; Jmax   0 ; St Dev    1.293
*
*
   1  Arbitrary Units
   5
*
*                                                  Hmn  Frdm
   1  0(0,0A g) 000000000000A g 001000000000A g A g 10     0  0.39000000000E+00 0.0000000E+00
   2  0(0,0A g) 000000000000A g 001000000000A g A g 10     0  0.43000000000E+00 0.0000000E+00
   3  0(0,0A g) 000000000000A g 001000000000A g A g 10     0 -0.11300000000E+01 0.0000000E+00
   4  0(0,0A g) 000000000000A g 000001000000B2g B2g 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   5  0(0,0A g) 000000000000A g 000000010000B3g B3g 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
