     1  820.1124260  0.2533E-01   0.0001000 10.0
     2  820.8168640  0.5897E-01   0.0001000 10.0
     3  823.0438950  0.1213E-01   0.0001000 10.0
     4  827.1951720  0.1611E-01   0.0001000 10.0
     5  829.1624830  0.2117E-01   0.0001000 10.0
     6  830.3238070  0.1642E-01   0.0001000 10.0
     7  834.9818370  0.4545E-01   0.0001000 10.0
     8  836.2545380  0.1875E-01   0.0001000 10.0
     9  838.7362660  0.6512E-01   0.0001000 10.0
    10  842.4779890+ 0.4366E-01   0.0001000 10.0    18 A g  7  17 A u 18 SPVIEW_EXASG
    10  842.4779890+ 0.4366E-01   0.0001000 10.0    18 B1g  6  17 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    11  843.5291030  0.1285E-01   0.0001000 10.0
    12  843.6915870  0.6893E-02   0.0001000 10.0
    13  844.3451340+ 0.4775E-01   0.0001000 10.0    17 A g  6  16 A u 18 SPVIEW_EXASG
    13  844.3451340+ 0.4775E-01   0.0001000 10.0    17 B1g  7  16 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    14  846.1088970  0.2161E-01   0.0001000 10.0
    15  846.2096430+ 0.6054E-01   0.0001000 10.0    16 A g  7  15 A u 18 SPVIEW_EXASG
    15  846.2096430+ 0.6054E-01   0.0001000 10.0    16 B1g  6  15 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    16  846.3653570  0.4452E-01   0.0001000 10.0
    17  847.7291810+ 0.4611E-01   0.0001000 10.0    18 B2g  6  17 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    17  847.7291810+ 0.4611E-01   0.0001000 10.0    18 B3g  6  17 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    18  848.0717880+ 0.6060E-01   0.0001000 10.0    15 A g  6  14 A u 18 SPVIEW_EXASG
    18  848.0717880+ 0.6060E-01   0.0001000 10.0    15 B1g  7  14 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    19  849.7443120+ 0.3615E-01   0.0001000 10.0    11 B2g  2  11 B2u  3 SPVIEW_EXASG
    20  849.9319250+ 0.7919E-01   0.0001000 10.0    14 A g  7  13 A u 18 SPVIEW_EXASG
    20  849.9319250+ 0.7919E-01   0.0001000 10.0    14 B1g  6  13 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    21  851.3966080+ 0.4971E-01   0.0001000 10.0    16 B2g  6  15 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    21  851.3966080+ 0.4971E-01   0.0001000 10.0    16 B3g  6  15 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    22  851.4783470+ 0.4302E-01   0.0001000 10.0    24 A g  5  23 A u 11 SPVIEW_EXASG
    22  851.4783470+ 0.4302E-01   0.0001000 10.0    24 B1g  4  23 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    23  851.7895230+ 0.8392E-01   0.0001000 10.0    13 A g  6  12 A u 18 SPVIEW_EXASG
    23  851.7895230+ 0.8392E-01   0.0001000 10.0    13 B1g  7  12 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    24  852.0647950+ 0.5336E-01   0.0001000 10.0    19 A g  5  18 A u 15 SPVIEW_EXASG
    24  852.0647950+ 0.5336E-01   0.0001000 10.0    19 B1g  6  18 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    25  852.8250410+ 0.5139E-01   0.0001000 10.0    20 B2g  5  19 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    25  852.8250410+ 0.5139E-01   0.0001000 10.0    20 B3g  5  19 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    26  853.4220320+ 0.6752E-01   0.0001000 10.0    23 A g  4  22 A u 12 SPVIEW_EXASG
    26  853.4220320+ 0.6752E-01   0.0001000 10.0    23 B1g  5  22 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    27  853.6448600+ 0.9714E-01   0.0001000 10.0    12 A g  7  11 A u 18 SPVIEW_EXASG
    27  853.6448600+ 0.9714E-01   0.0001000 10.0    12 B1g  6  11 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    28  853.7842630+ 0.6301E-01   0.0001000 10.0    18 A g  6  17 A u 14 SPVIEW_EXASG
    28  853.7842630+ 0.6301E-01   0.0001000 10.0    18 B1g  5  17 B1u 15 SPVIEW_EXASG
    29  854.7963590+ 0.5565E-01   0.0001000 10.0    19 B2g  5  18 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    29  854.7963590+ 0.5565E-01   0.0001000 10.0    19 B3g  5  18 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    30  855.0646070+ 0.5627E-01   0.0001000 10.0    14 B2g  6  13 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    30  855.0646070+ 0.5627E-01   0.0001000 10.0    14 B3g  6  13 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    31  855.3667690+ 0.9537E-01   0.0001000 10.0    22 A g  5  21 A u 11 SPVIEW_EXASG
    31  855.3667690+ 0.9537E-01   0.0001000 10.0    22 B1g  4  21 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    32  855.5046480+ 0.9093E-01   0.0001000 10.0    17 A g  5  16 A u 15 SPVIEW_EXASG
    32  855.5046480+ 0.9093E-01   0.0001000 10.0    17 B1g  6  16 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    33  855.8425740  0.1708E-01   0.0001000 10.0
    34  856.7727540+ 0.6824E-01   0.0001000 10.0    18 B2g  5  17 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    34  856.7727540+ 0.6824E-01   0.0001000 10.0    18 B3g  5  17 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    35  856.8981020+ 0.8212E-01   0.0001000 10.0    13 B2g  6  12 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    35  856.8981020+ 0.8212E-01   0.0001000 10.0    13 B3g  6  12 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    36  857.2289890+ 0.1063E+00   0.0001000 10.0    16 A g  6  15 A u 14 SPVIEW_EXASG
    36  857.2289890+ 0.1063E+00   0.0001000 10.0    16 B1g  5  15 B1u 15 SPVIEW_EXASG
    37  857.3136400+ 0.9330E-01   0.0001000 10.0    21 A g  4  20 A u 12 SPVIEW_EXASG
    37  857.3136400+ 0.9330E-01   0.0001000 10.0    21 B1g  5  20 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    38  857.4017260+ 0.4561E-01   0.0001000 10.0    28 A g  4  27 A u  8 SPVIEW_EXASG
    39  857.4241010+ 0.2231E-01   0.0001000 10.0    34 A g  3  33 A u  7 SPVIEW_EXASG
    40  858.7314920+ 0.8150E-01   0.0001000 10.0    12 B2g  6  11 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    40  858.7314920+ 0.8150E-01   0.0001000 10.0    12 B3g  6  11 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    41  858.7540490+ 0.8568E-01   0.0001000 10.0    17 B2g  5  16 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    41  858.7540490+ 0.8568E-01   0.0001000 10.0    17 B3g  5  16 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    42  858.9592680+ 0.1235E+00   0.0001000 10.0    15 A g  5  14 A u 15 SPVIEW_EXASG
    42  858.9592680+ 0.1235E+00   0.0001000 10.0    15 B1g  6  14 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    43  859.2607480- 0.1092E+00   0.0001000 10.0    20 A g  5  19 A u 11 SPVIEW_EXASG
    43  859.2607480- 0.1092E+00   0.0001000 10.0    20 B1g  4  19 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    44  859.7163690+ 0.3171E-01   0.0001000 10.0    23 B3g  4  22 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    45  860.5644390+ 0.7938E-01   0.0001000 10.0    11 B2g  6  10 B2u 16 SPVIEW_EXASG
    45  860.5644390+ 0.7938E-01   0.0001000 10.0    11 B3g  6  10 B3u 16 SPVIEW_EXASG
    46  860.6962660+ 0.1377E+00   0.0001000 10.0    14 A g  6  13 A u 14 SPVIEW_EXASG
    46  860.6962660+ 0.1377E+00   0.0001000 10.0    14 B1g  5  13 B1u 15 SPVIEW_EXASG
    47  860.7400420+ 0.7495E-01   0.0001000 10.0    16 B2g  5  15 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    47  860.7400420+ 0.7495E-01   0.0001000 10.0    16 B3g  5  15 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    48  861.2080270+ 0.1240E+00   0.0001000 10.0    19 A g  4  18 A u 12 SPVIEW_EXASG
    48  861.2080270+ 0.1240E+00   0.0001000 10.0    19 B1g  5  18 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    49  862.1676220- 0.5973E-01   0.0001000 10.0    25 A g  3  24 A u  8 SPVIEW_EXASG
    50  862.4405650+ 0.1630E+00   0.0001000 10.0    13 A g  5  12 A u 15 SPVIEW_EXASG
    50  862.4405650+ 0.1630E+00   0.0001000 10.0    13 B1g  6  12 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    51  862.6056490  0.2714E-01   0.0001000 10.0
    52  862.7315440+ 0.9512E-01   0.0001000 10.0    15 B2g  5  14 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    52  862.7315440+ 0.9512E-01   0.0001000 10.0    15 B3g  5  14 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    53  863.1547660+ 0.1548E+00   0.0001000 10.0    18 A g  5  17 A u 11 SPVIEW_EXASG
    53  863.1547660+ 0.1548E+00   0.0001000 10.0    18 B1g  4  17 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    54  863.4154760  0.3221E-01   0.0001000 10.0
    55  864.1922460+ 0.1851E+00   0.0001000 10.0    12 A g  6  11 A u 14 SPVIEW_EXASG
    55  864.1922460+ 0.1851E+00   0.0001000 10.0    12 B1g  5  11 B1u 15 SPVIEW_EXASG
    56  864.4422520+ 0.6552E-01   0.0001000 10.0    24 A g  4  23 A u  8 SPVIEW_EXASG
    57  864.7280690+ 0.1067E+00   0.0001000 10.0    14 B2g  5  13 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    57  864.7280690+ 0.1067E+00   0.0001000 10.0    14 B3g  5  13 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    58  865.1001780+ 0.1840E+00   0.0001000 10.0    17 A g  4  16 A u 12 SPVIEW_EXASG
    58  865.1001780+ 0.1840E+00   0.0001000 10.0    17 B1g  5  16 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    59  865.9512650+ 0.1987E+00   0.0001000 10.0    11 A g  5  10 A u 15 SPVIEW_EXASG
    59  865.9512650+ 0.1987E+00   0.0001000 10.0    11 B1g  6  10 B1u 14 SPVIEW_EXASG
    60  866.0267900+ 0.9180E-01   0.0001000 10.0    23 A g  3  22 A u  8 SPVIEW_EXASG
    61  866.7295090+ 0.1248E+00   0.0001000 10.0    13 B2g  5  12 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    61  866.7295090+ 0.1248E+00   0.0001000 10.0    13 B3g  5  12 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    62  867.0433980+ 0.2148E+00   0.0001000 10.0    16 A g  5  15 A u 11 SPVIEW_EXASG
    62  867.0433980+ 0.2148E+00   0.0001000 10.0    16 B1g  4  15 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    63  867.3840700- 0.9483E-01   0.0001000 10.0    19 B2g  4  18 B2u 10 SPVIEW_EXASG
    63  867.3840700- 0.9483E-01   0.0001000 10.0    19 B3g  4  18 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    64  867.7173400+ 0.2095E+00   0.0001000 10.0    10 A g  6   9 A u 14 SPVIEW_EXASG
    64  867.7173400+ 0.2095E+00   0.0001000 10.0    10 B1g  5   9 B1u 15 SPVIEW_EXASG
    65  868.1324870+ 0.9822E-01   0.0001000 10.0    22 A g  4  21 A u  8 SPVIEW_EXASG
    66  868.2026440+ 0.3256E-01   0.0001000 10.0    27 B2g  3  26 B2u  7 SPVIEW_EXASG
    67  868.3047100+ 0.2382E-01   0.0001000 10.0    25 B3g  3  24 B3u  6 SPVIEW_EXASG
    68  868.7356700+ 0.1255E+00   0.0001000 10.0    12 B2g  5  11 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    68  868.7356700+ 0.1255E+00   0.0001000 10.0    12 B3g  5  11 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    69  868.8899010+ 0.2715E-01   0.0001000 10.0    26 B2g  2  25 B2u  4 SPVIEW_EXASG
    70  868.9839130+ 0.2289E+00   0.0001000 10.0    15 A g  4  14 A u 12 SPVIEW_EXASG
    70  868.9839130+ 0.2289E+00   0.0001000 10.0    15 B1g  5  14 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    71  869.3048380+ 0.1187E+00   0.0001000 10.0    18 B2g  4  17 B2u 10 SPVIEW_EXASG
    71  869.3048380+ 0.1187E+00   0.0001000 10.0    18 B3g  4  17 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    72  869.3713750+ 0.2694E-01   0.0001000 10.0    26 B1g  2  25 B1u  5 SPVIEW_EXASG
    73  869.5767510+ 0.5736E-01   0.0001000 10.0    11 A g  3  11 A u  6 SPVIEW_EXASG
    73  869.5767510+ 0.5736E-01   0.0001000 10.0    11 B1g  4  11 B1u  6 SPVIEW_EXASG
    73  869.5767510+ 0.5736E-01   0.0001000 10.0    26 B3g  3  25 B3u  7 SPVIEW_EXASG
    74  869.8562130+ 0.1184E+00   0.0001000 10.0    21 A g  3  20 A u  8 SPVIEW_EXASG
    75  870.0007580+ 0.5076E-01   0.0001000 10.0    21 B1g  4  20 B1u  8 SPVIEW_EXASG
    76  870.7462300+ 0.1472E+00   0.0001000 10.0    11 B2g  5  10 B2u 13 SPVIEW_EXASG
    76  870.7462300+ 0.1472E+00   0.0001000 10.0    11 B3g  5  10 B3u 13 SPVIEW_EXASG
    77  870.9210970+ 0.2584E+00   0.0001000 10.0    14 A g  5  13 A u 11 SPVIEW_EXASG
    77  870.9210970+ 0.2584E+00   0.0001000 10.0    14 B1g  4  13 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    78  871.1872940+ 0.5517E-01   0.0001000 10.0    26 A g  2  25 A u  4 SPVIEW_EXASG
    79  871.2246850+ 0.1322E+00   0.0001000 10.0    17 B2g  4  16 B2u 10 SPVIEW_EXASG
    79  871.2246850+ 0.1322E+00   0.0001000 10.0    17 B3g  4  16 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    80  871.7634740+ 0.6082E-01   0.0001000 10.0    20 B1g  3  19 B1u  8 SPVIEW_EXASG
    81  871.8790550+ 0.1433E+00   0.0001000 10.0    20 A g  4  19 A u  8 SPVIEW_EXASG
    82  872.0177070+ 0.7570E-01   0.0001000 10.0    25 A g  2  24 A u  5 SPVIEW_EXASG
    83  872.7603960+ 0.1601E+00   0.0001000 10.0    10 B2g  5   9 B2u 12 SPVIEW_EXASG
    83  872.7603960+ 0.1601E+00   0.0001000 10.0    10 B3g  5   9 B3u 12 SPVIEW_EXASG
    84  872.8541160+ 0.2704E+00   0.0001000 10.0    13 A g  4  12 A u 12 SPVIEW_EXASG
    84  872.8541160+ 0.2704E+00   0.0001000 10.0    13 B1g  5  12 B1u 11 SPVIEW_EXASG
    85  873.1431310+ 0.1517E+00   0.0001000 10.0    16 B2g  4  15 B2u 10 SPVIEW_EXASG
    85  873.1431310+ 0.1517E+00   0.0001000 10.0    16 B3g  4  15 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    86  873.6647390+ 0.1535E+00   0.0001000 10.0    19 A g  3  18 A u  8 SPVIEW_EXASG
    87  873.8217420+ 0.5167E-01   0.0001000 10.0    28 A g  3  27 A u  5 SPVIEW_EXASG
    88  873.9765130+ 0.4299E-01   0.0001000 10.0    23 B2g  3  22 B2u  7 SPVIEW_EXASG
    89  874.4250500+ 0.5618E-01   0.0001000 10.0    22 B2g  3  21 B2u  6 SPVIEW_EXASG
    90  874.5698530+ 0.3098E-01   0.0001000 10.0    24 B1g  2  23 B1u  5 SPVIEW_EXASG
    91  874.7775980+ 0.2100E+00   0.0001000 10.0     9 B2g  5   8 B2u 12 SPVIEW_EXASG
    91  874.7775980+ 0.2100E+00   0.0001000 10.0     9 B3g  5   8 B3u 12 SPVIEW_EXASG
    92  874.7823090+ 0.3044E+00   0.0001000 10.0    12 A g  5  11 A u 11 SPVIEW_EXASG
    92  874.7823090+ 0.3044E+00   0.0001000 10.0    12 B1g  4  11 B1u 12 SPVIEW_EXASG
    93  875.0591350+ 0.1737E+00   0.0001000 10.0    15 B2g  4  14 B2u 10 SPVIEW_EXASG
    93  875.0591350+ 0.1737E+00   0.0001000 10.0    15 B3g  4  14 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    94  875.2840570+ 0.2184E-01   0.0001000 10.0    19 A g  6  19 A u 18 SPVIEW_EXASG
    94  875.2840570+ 0.2184E-01   0.0001000 10.0    19 B1g  7  19 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    95  875.3278700+ 0.2963E-01   0.0001000 10.0    18 A g  7  18 A u 18 SPVIEW_EXASG
    95  875.3278700+ 0.2963E-01   0.0001000 10.0    18 B1g  6  18 B1u 18 SPVIEW_EXASG
    96  875.3627070+ 0.3794E-01   0.0001000 10.0     9 A g  2  10 A u  3 SPVIEW_EXASG
    97  875.5517790+ 0.7418E-01   0.0001000 10.0    18 B1g  3  17 B1u  8 SPVIEW_EXASG
    98  875.5652330+ 0.5318E-01   0.0001000 10.0    22 B3g  3  21 B3u  7 SPVIEW_EXASG
    99  875.6557290+ 0.1844E+00   0.0001000 10.0    18 A g  4  17 A u  8 SPVIEW_EXASG
   100  875.9335650+ 0.4995E-01   0.0001000 10.0    23 A g  1  22 A u  4 SPVIEW_EXASG
   101  876.3969140+ 0.5859E-01   0.0001000 10.0    21 B3g  3  20 B3u  6 SPVIEW_EXASG
   102  876.7050200+ 0.3427E+00   0.0001000 10.0    11 A g  4  10 A u 12 SPVIEW_EXASG
   102  876.7050200+ 0.3427E+00   0.0001000 10.0    11 B1g  5  10 B1u 11 SPVIEW_EXASG
   103  876.9721260+ 0.1934E+00   0.0001000 10.0    14 B2g  4  13 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   103  876.9721260+ 0.1934E+00   0.0001000 10.0    14 B3g  4  13 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   104  877.0411880+ 0.1073E+00   0.0001000 10.0    23 A g  2  22 A u  5 SPVIEW_EXASG
   105  877.2145950+ 0.5384E-01   0.0001000 10.0    21 B2g  3  20 B2u  7 SPVIEW_EXASG
   106  877.3485240+ 0.1386E+00   0.0001000 10.0    17 A g  3  16 A u  8 SPVIEW_EXASG
   107  877.5498150+ 0.7874E-01   0.0001000 10.0    17 B1g  4  16 B1u  8 SPVIEW_EXASG
   108  877.9278770+ 0.4550E-01   0.0001000 10.0    26 B3g  2  25 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   109  877.9603240+ 0.3880E-01   0.0001000 10.0    23 B3g  2  22 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   110  878.1077900+ 0.6081E-01   0.0001000 10.0    17 A g  3  16 A u  9 SPVIEW_EXASG
   111  878.1700600+ 0.8408E-01   0.0001000 10.0    26 A g  3  25 A u  5 SPVIEW_EXASG
   112  878.3436910+ 0.7754E-01   0.0001000 10.0    16 B1g  3  15 B1u  8 SPVIEW_EXASG
   112  878.3436910+ 0.7754E-01   0.0001000 10.0    20 B2g  3  19 B2u  6 SPVIEW_EXASG
   112  878.3436910+ 0.7754E-01   0.0001000 10.0    31 B2g  5  31 B2u 12 SPVIEW_EXASG
   112  878.3436910+ 0.7754E-01   0.0001000 10.0    31 B3g  5  31 B3u 12 SPVIEW_EXASG
   113  878.3938320+ 0.8329E-01   0.0001000 10.0    24 A g  2  23 A u  4 SPVIEW_EXASG
   114  878.5417560+ 0.4374E-01   0.0001000 10.0     7 B2g  3   8 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   114  878.5417560+ 0.4374E-01   0.0001000 10.0     7 B3g  3   8 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   115  878.6215570+ 0.3576E+00   0.0001000 10.0    10 A g  5   9 A u 11 SPVIEW_EXASG
   115  878.6215570+ 0.3576E+00   0.0001000 10.0    10 B1g  4   9 B1u 12 SPVIEW_EXASG
   116  878.8816130+ 0.2268E+00   0.0001000 10.0    13 B2g  4  12 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   116  878.8816130+ 0.2268E+00   0.0001000 10.0    13 B3g  4  12 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   116  878.8816130+ 0.2268E+00   0.0001000 10.0    21 A g  5  21 A u 13 SPVIEW_EXASG
   116  878.8816130+ 0.2268E+00   0.0001000 10.0    21 B1g  6  21 B1u 14 SPVIEW_EXASG
   117  878.9184140+ 0.6257E-01   0.0001000 10.0    20 B3g  3  19 B3u  7 SPVIEW_EXASG
   118  879.4367140+ 0.6231E-01   0.0001000 10.0    22 B1g  2  21 B1u  5 SPVIEW_EXASG
   119  879.4454230+ 0.2115E+00   0.0001000 10.0    16 A g  4  15 A u  8 SPVIEW_EXASG
   120  879.5024090+ 0.9637E-01   0.0001000 10.0    16 B1g  3  15 B1u  9 SPVIEW_EXASG
   121  879.5310000  0.1731E-01   0.0001000 10.0
   122  880.2724500+ 0.8093E-01   0.0001000 10.0    19 B3g  3  18 B3u  6 SPVIEW_EXASG
   123  880.5313250+ 0.3914E+00   0.0001000 10.0     9 A g  4   8 A u 11 SPVIEW_EXASG
   123  880.5313250+ 0.3914E+00   0.0001000 10.0     9 B1g  5   8 B1u 10 SPVIEW_EXASG
   124  880.6698560+ 0.6561E-01   0.0001000 10.0    19 B2g  3  18 B2u  7 SPVIEW_EXASG
   125  880.7870010+ 0.2300E+00   0.0001000 10.0    12 B2g  4  11 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   125  880.7870010+ 0.2300E+00   0.0001000 10.0    12 B3g  4  11 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   126  880.8868230+ 0.5975E-01   0.0001000 10.0    22 B2g  2  21 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   127  881.0488220  0.1798E-01   0.0001000 10.0
   128  881.3415750+ 0.1041E+00   0.0001000 10.0    15 B1g  4  14 B1u  8 SPVIEW_EXASG
   129  881.3554200+ 0.2273E+00   0.0001000 10.0    15 A g  3  14 A u  9 SPVIEW_EXASG
   130  881.7607330+ 0.1537E+00   0.0001000 10.0    21 A g  2  20 A u  5 SPVIEW_EXASG
   130  881.7607330+ 0.1537E+00   0.0001000 10.0    38 A g  6  38 A u 15 SPVIEW_EXASG
   131  881.8257230+ 0.1167E+00   0.0001000 10.0    24 A g  3  23 A u  5 SPVIEW_EXASG
   132  882.1771430  0.1242E-01   0.0001000 10.0
   133  882.1871390+ 0.8672E-01   0.0001000 10.0    18 B2g  3  17 B2u  6 SPVIEW_EXASG
   134  882.3213820+ 0.8460E-01   0.0001000 10.0    21 A g  1  20 A u  4 SPVIEW_EXASG
   135  882.4336660+ 0.4134E+00   0.0001000 10.0     8 A g  5   7 A u 10 SPVIEW_EXASG
   135  882.4336660+ 0.4134E+00   0.0001000 10.0     8 B1g  4   7 B1u 11 SPVIEW_EXASG
   136  882.4677740+ 0.7445E-01   0.0001000 10.0    18 B3g  3  17 B3u  7 SPVIEW_EXASG
   137  882.5017110+ 0.1598E-01   0.0001000 10.0    24 B2g  5  24 B2u 12 SPVIEW_EXASG
   137  882.5017110+ 0.1598E-01   0.0001000 10.0    24 B3g  5  24 B3u 12 SPVIEW_EXASG
   138  882.6875740+ 0.2558E+00   0.0001000 10.0    11 B2g  4  10 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   138  882.6875740+ 0.2558E+00   0.0001000 10.0    11 B3g  4  10 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   139  883.1103580+ 0.5252E-01   0.0001000 10.0     6 A g  4   7 A u  6 SPVIEW_EXASG
   139  883.1103580+ 0.5252E-01   0.0001000 10.0     6 B1g  3   7 B1u  6 SPVIEW_EXASG
   140  883.2370300+ 0.2592E+00   0.0001000 10.0    14 A g  4  13 A u  8 SPVIEW_EXASG
   141  883.2415520+ 0.1121E+00   0.0001000 10.0    14 B1g  3  13 B1u  9 SPVIEW_EXASG
   142  883.4489560+ 0.6397E-01   0.0001000 10.0    23 B1g  3  22 B1u  5 SPVIEW_EXASG
   143  883.7541260+ 0.5578E-01   0.0001000 10.0    21 B3g  2  20 B3u  4 SPVIEW_EXASG
   144  884.0167980+ 0.8327E-01   0.0001000 10.0    20 B1g  2  19 B1u  5 SPVIEW_EXASG
   145  884.0913170+ 0.1066E+00   0.0001000 10.0    17 B3g  3  16 B3u  6 SPVIEW_EXASG
   146  884.1249010+ 0.6622E-01   0.0001000 10.0    17 B2g  3  16 B2u  6 SPVIEW_EXASG
   147  884.2747440+ 0.5040E-01   0.0001000 10.0    24 B3g  2  23 B3u  5 SPVIEW_EXASG
   148  884.5831570+ 0.2676E+00   0.0001000 10.0    10 B2g  4   9 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   148  884.5831570+ 0.2676E+00   0.0001000 10.0    10 B3g  4   9 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   149  884.7937200+ 0.5636E-01   0.0001000 10.0     7 A g  3   8 A u  6 SPVIEW_EXASG
   149  884.7937200+ 0.5636E-01   0.0001000 10.0     7 B1g  4   8 B1u  6 SPVIEW_EXASG
   150  884.9728310+ 0.1568E+00   0.0001000 10.0    22 A g  3  21 A u  5 SPVIEW_EXASG
   151  885.1322650+ 0.3420E+00   0.0001000 10.0    13 A g  3  12 A u  9 SPVIEW_EXASG
   151  885.1322650+ 0.3420E+00   0.0001000 10.0    13 B1g  4  12 B1u  8 SPVIEW_EXASG
   152  885.5106030  0.7839E-02   0.0001000 10.0
   153  885.6342820+ 0.1357E+00   0.0001000 10.0    22 A g  2  21 A u  4 SPVIEW_EXASG
   154  885.9882170+ 0.1109E+00   0.0001000 10.0    16 B2g  3  15 B2u  6 SPVIEW_EXASG
   154  885.9882170+ 0.1109E+00   0.0001000 10.0    27 A g  5  27 A u 14 SPVIEW_EXASG
   154  885.9882170+ 0.1109E+00   0.0001000 10.0    27 B1g  6  27 B1u 15 SPVIEW_EXASG
   155  886.0708290+ 0.1090E+00   0.0001000 10.0    16 B3g  3  15 B3u  6 SPVIEW_EXASG
   156  886.2098170+ 0.1795E+00   0.0001000 10.0    19 A g  2  18 A u  5 SPVIEW_EXASG
   157  886.2976940+ 0.6081E-01   0.0001000 10.0    13 A g  5  13 A u 14 SPVIEW_EXASG
   157  886.2976940+ 0.6081E-01   0.0001000 10.0    13 B1g  6  13 B1u 15 SPVIEW_EXASG
   158  886.3913760+ 0.5622E-01   0.0001000 10.0    14 A g  6  14 A u 15 SPVIEW_EXASG
   158  886.3913760+ 0.5622E-01   0.0001000 10.0    14 B1g  5  14 B1u 14 SPVIEW_EXASG
   159  886.4301400+ 0.7937E-01   0.0001000 10.0    21 B1g  3  20 B1u  5 SPVIEW_EXASG
   160  886.4577360+ 0.4069E-01   0.0001000 10.0     8 A g  4   9 A u  6 SPVIEW_EXASG
   160  886.4577360+ 0.4069E-01   0.0001000 10.0     8 B1g  3   9 B1u  6 SPVIEW_EXASG
   161  886.4730720+ 0.2979E+00   0.0001000 10.0     9 B2g  4   8 B2u 10 SPVIEW_EXASG
   161  886.4730720+ 0.2979E+00   0.0001000 10.0     9 B3g  4   8 B3u 10 SPVIEW_EXASG
   162  886.4916970+ 0.4518E-01   0.0001000 10.0    15 A g  5  15 A u 14 SPVIEW_EXASG
   162  886.4916970+ 0.4518E-01   0.0001000 10.0    15 B1g  6  15 B1u 15 SPVIEW_EXASG
   163  886.5553630+ 0.6888E-01   0.0001000 10.0    20 B2g  2  19 B2u  4 SPVIEW_EXASG
   164  886.7098600+ 0.4395E-01   0.0001000 10.0    17 A g  5  17 A u 14 SPVIEW_EXASG
   164  886.7098600+ 0.4395E-01   0.0001000 10.0    17 B1g  6  17 B1u 15 SPVIEW_EXASG
   165  886.8226570+ 0.4665E-01   0.0001000 10.0    18 A g  6  18 A u 15 SPVIEW_EXASG
   165  886.8226570+ 0.4665E-01   0.0001000 10.0    18 B1g  5  18 B1u 14 SPVIEW_EXASG
   166  886.9308930+ 0.5033E-01   0.0001000 10.0    19 A g  5  19 A u 14 SPVIEW_EXASG
   166  886.9308930+ 0.5033E-01   0.0001000 10.0    19 B1g  6  19 B1u 15 SPVIEW_EXASG
   167  887.0228560+ 0.4236E+00   0.0001000 10.0    12 A g  4  11 A u  8 SPVIEW_EXASG
   167  887.0228560+ 0.4236E+00   0.0001000 10.0    12 B1g  3  11 B1u  9 SPVIEW_EXASG
   168  887.1814400+ 0.6595E-01   0.0001000 10.0    23 B2g  2  22 B2u  5 SPVIEW_EXASG
   169  887.8536720+ 0.1977E+00   0.0001000 10.0    20 A g  3  19 A u  5 SPVIEW_EXASG
   170  887.8796410+ 0.1232E+00   0.0001000 10.0    15 B3g  3  14 B3u  6 SPVIEW_EXASG
